เลือกธนาคาร ทั้งหมด
เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี |
---|
3,000 | (0 - 3,000) | 2% |
8,000 | (3,001 - 8,000) | 4% |
50,000 | (8,001 - 50,000) | 2% |
1,500,000 | (50,001 - 1,500,000) | 1.55% |
N/A | (1,500,001 - เป็นต้นไป) | 0.5% |
จ่ายทุก 6 เดือน
หมายเหตุ ดอกเบี้ยโบนัสสำหรับส่วนที่เกิน 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 8,000 บาท
เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี |
---|
10,000 | (0 - 10,000) | 3% |
1,000,000 | (10,001 - 1,000,000) | 1.5% |
N/A | (1,000,001 - เป็นต้นไป) | 0.5% |
จ่ายทุก 6 เดือน
หมายเหตุ
เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี |
---|
10,000 | (0 - 10,000) | 0.5% |
50,000 | (10,001 - 50,000) | 1.8% |
100,000 | (50,001 - 100,000) | 2.88% |
N/A | (100,001 - เป็นต้นไป) | 0.2% |
จ่ายทุก 1 เดือน
หมายเหตุ
เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี | ถึงเดือน |
---|
N/A | (0 - 5,000,000) | 1.75% | 18 |
N/A | (0 - 5,000,000) | 2.22% | 24 |
จ่ายทุก 1 เดือน ฝากได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
หมายเหตุ
เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี |
---|
100,000 | (0 - 100,000) | 2% |
1,000,000 | (100,001 - 1,000,000) | 1.4% |
N/A | (1,000,001 - เป็นต้นไป) | 1% |
จ่ายทุก 6 เดือน
หมายเหตุ *รับดอกเบี้ยรวมโบนัส เมื่อมียอดเงินฝากมากกว่าถอนในแต่ละเดือน
เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี |
---|
500,000 | (0 - 500,000) | 2% |
N/A | (500,001 - เป็นต้นไป) | 0.7% |
จ่ายทุก 6 เดือน
หมายเหตุ
เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี |
---|
100,000 | (0 - 100,000) | 0.8% |
20,000,000 | (100,001 - 20,000,000) | 1.88% |
N/A | (20,000,001 - เป็นต้นไป) | 0.5% |
จ่ายทุก 1 เดือน
หมายเหตุ
เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี |
---|
10,000 | (0 - 10,000) | 0.5% |
200,000 | (10,001 - 200,000) | 1.5% |
2,000,000 | (200,001 - 2,000,000) | 1.6% |
5,000,000 | (2,000,001 - 5,000,000) | 1.8% |
N/A | (5,000,001 - เป็นต้นไป) | 0.5% |
จ่ายทุก 6 เดือน
หมายเหตุ
เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี |
---|
3,000,000 | (0 - 3,000,000) | 1.5% |
50,000,000 | (3,000,001 - 50,000,000) | 1.75% |
N/A | (50,000,001 - 500,000,000) | 0.25% |
จ่ายทุก 6 เดือน ฝากได้ไม่เกิน 500,000,000 บาท
หมายเหตุ
เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี |
---|
2,000,000 | (0 - 2,000,000) | 1.5% |
3,000,000 | (2,000,001 - เป็นต้นไป) | 1% |
จ่ายทุก 6 เดือน
หมายเหตุ
เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี |
---|
300,000 | (0 - 300,000) | 1.5% |
N/A | (300,001 - เป็นต้นไป) | 0.65% |
จ่ายทุก 6 เดือน
หมายเหตุ
+ บัญชี