เงื่อนไข | | ดอกเบี้ยต่อปี |
---|
900,000 | (0 - 900,000) | 1.4% |
1,000,000 | (900,001 - 1,000,000) | 5.5% |
1,900,000 | (1,000,001 - 1,900,000) | 1.4% |
2,000,000 | (1,900,001 - 2,000,000) | 5.5% |
2,900,000 | (2,000,001 - 2,900,000) | 1.4% |
3,000,000 | (2,900,001 - 3,000,000) | 5.5% |
3,900,000 | (3,000,001 - 3,900,000) | 1.4% |
4,000,000 | (3,900,001 - 4,000,000) | 5.5% |
N/A | (4,000,001 - 100,000,000) | 1.4% |
จ่ายทุก 1 เดือน ฝากได้ไม่เกิน 100,000,000 บาท
หมายเหตุ ดอกเบี้ยสูงสุด 5.55% ต่อปี (คำนวณเฉพาะ 100,000 บาทสุดท้ายของแต่ละล้าน สูงสุด 4 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได คำนวณยอดเงินฝากในแต่ละช่วง ดอกเบี้ยเฉลี่ยสำหรับ 4 ล้านบาทแรก 1.91% ต่อปี) รับดอกเบี้ยรายเดือน ทุกวันที่ 20 ของเดือน